Особенности
Компания «ТЕХНА» производит большой ассортимент изделий стандартизированного типа или производство по индивидуальному заказу. Для изготовления используется профильная труба прямоугольного или квадратного сечения. В вариации может быть столб с замковым соединением или сварным швом. В каталоге представлены стойки для ограждений из оцинкованного профиля с полимерным покрытием.
В ТД «ТЕХНА» производятся различные варианты по габаритам и сечению:
- ТЕХНА «Классик» и «Пром» с типоразмером 40х60мм.
- Столбы электросварные, вариации «Классик» и «Пром» на 60х60мм.
- С приваренным типом основы на 60х80, 80х80 или 80х100мм.
- Варианты «Эко» и «Щит».
- Производство по индивидуальным параметрам.
Установка стоек для ограждений производится несколькими способами ( в зависимости от типа грунта). Один из них – вкапывание стоек в грунт с последующим бетонированием. Так можно обеспечить высокую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям: к шквальному ветру, снегу, проливным дождям, а также нагрузкам самого забора, прикрепленного к столбу.
Специальное полимерное покрытие предотвращает разрушение конструкций под воздействием повышенной влажности. По желанию конструкции могут быть окрашены в любой цвет RAL.
Стоимость стоек для ограждений
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием | ||||
Тип столба | Размер профиля, толщина стенки, мм | Высота сетчатого полотна (ограждения), мм | Высота столба | Цена RUB с НДС |
Столб Zn+ Полимер | ||||
Эко | 45х1,0 | 930 | 1500 | 375 руб. |
1480,1680 | 2000 | 474 руб. | ||
2030 | 2500 | 577 руб. | ||
Классик | 60х40х1,0 | 930 | 1500 | 540 руб. |
1480 | 2000 | 699 руб. | ||
1680 | 2250 | 779 руб. | ||
2030 | 2500 | 873 руб. | ||
2430 | 3000 | 1020 руб. | ||
Классик | 60х40х1,5 | 930 | 1500 | 636 руб. |
1480 | 2000 | 828 руб. | ||
1680 | 2250 | 943 руб. | ||
2030 | 2500 | 1024 руб. | ||
2430 | 3000 | 1225 руб. | ||
Классик | 80х60х2,0 | 2030 | 2500 | 1644 руб. |
2430 | 3000 | 1962 руб. | ||
1480+1480 | 4000 | 2625 руб. | ||
2030+2030 | 5000 | 3288 руб. | ||
Пром | 60х40х1,5 | 1030 | 1500 | 637 руб. |
1430 | 2000 | 828 руб. | ||
1630 | 2300 | 948 руб. | ||
2030 | 2500 | 1029 руб. | ||
2430 | 3000 | 1224 руб. | ||
Пром | 80х60х2,0 | 2030 | 20600 | 1727 руб. |
2430 | 3200 | 2114 руб. | ||
1030+2030 | 4000 | 2674 руб. | ||
2030+1030 | 5000 | 3348 руб. |
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием ПРИВАРЕННОЕ ОСНОВАНИЕ | ||||
Тип столба | Размер профиля, толщина стенки, мм | Высота сетчатого полотна (ограждения), мм | Высота столба (размер основания), мм | Цена RUB с НДС |
Классик | 60х40х1,5 | 2030 | 2100 (200х200х6) | 1273 руб. |
2430 | 2430 (200х200х6) | 1440 руб. | ||
Пром | 80х60х2,0 | 1030+2030 | 3000 (200х200х10) | 2786 руб. |
2030+2030 | 4000 (240х240х10+кос) | 3926 руб. |
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием СБОРНОЕ ОСНОВАНИЕ | ||||
Тип столба | Размер профиля, толщина стенки, мм | Высота сетчатого полотна (ограждения), мм | Высота столба, мм | Цена RUB с НДС |
Классик | 60х40х1,5 | 1680 | 1750 | 738 руб. |
2030 | 2100 | 874 руб. | ||
2400 | 2500 | 1030 руб. |
* Цены на сайте не являются публичной офертой. Конечная цена формируется при составление КП исходя из характеристик товара, его наличия на складе и общего объема заказа.